电子传感器 | 网站首页 | 中文 | English |  
公司简介 新闻中心 产品展示 应用案例 技术服务 联系我们 
PDF阅读器
QQ:376436507 点击这里给我发消息
 霍尔闭环电流传感器
    PCB焊接式
    固定安装式
 霍尔开环电流传感器
    可拆卸式/开合式
    非可拆式
 霍尔电流变送器
 霍尔电压传感器/变送器
 直流漏电流传感器
 霍尔接近开关
产品展示  霍尔开环电流传感器   网站首页 -> 产品展示
(第 1 - 20 件,共 31 件)
页码: 1 | 共 2 页<< 1 2>>
产品外型 型号 电源电压 测量额定电流 额定输出 线性度 安装方式 穿孔尺寸 重量 PDF
C2N C2N ±12V,±15V 10-50A 1V 1% 导轨固定 Ф8.5 21g PDF
C2NT C2NT +12V 10-50A 2.5±1V 1% 导轨固定 Ф8.5 21g PDF
C5N C5N ±12V,±15V 100-1000A 4V 1% 导轨固定 Ф17.5 60g PDF
C5X C5X ±12V,±15V 100-1000A 4V 1% 导轨固定 Ф32 248g PDF
K4 K4 ±12V,±15V 100-1500A 4V 1% 导轨固定 41*12 220g PDF
K4N K4N ±12V,±15V 100-1500A 4V 1% 导轨固定 40.5*20.5 230g PDF
C3 C3 ±12V,±15V 100-2000A 4V 1% 导轨固定 Ф40.5 300g PDF
K3X3 K3X3 ±12V,±15V 100-500A A/B/C:4V 1% 导轨固定 ABC:22*13 195g PDF
K104 K104 ±12V,±15V 1000-5000A 4V 1% 导轨固定 104*36 960g PDF
K5N K5N ±12V,±15V 200-1500A 4V 1% 导轨固定 40.5*30.5 290g PDF
K4X K4X ±12V,±15V 200-2000A 4V 1% 导轨固定 51*13 260g PDF
K140X K140X ±12V,±15V 2000-10000A 4V 1% 导轨固定 140*36 1220g PDF
K140 K140 ±12V,±15V 2000-10000A 4V 1% 导轨固定 140*50 1250g PDF
K210 K210 ±12V,±15V 2000-20000A 4V 1% 导轨固定 210*100 6200g PDF
K3NT K3NT +5V 30-200A 2.5±1V 1% 导轨固定 12*8 26g PDF
K3N K3N ±12V,±15V 30-200A 4V 1% 导轨固定 12*8 26g PDF
C1 C1 ±12V,±15V 30-500A 4V 1% 导轨固定 Ф20 65g PDF
C2 C2 ±12V,±15V 30-500A 4V 1% 导轨固定 Ф21 70g PDF
C2T C2T +12V,+15V,+24V 50-500A 5±2V 1% 导轨固定 Ф21 70g PDF
K3T K3T +12V,+15V,+24V 50-500A 5±2V 1% 导轨固定 20.5*10 55g PDF
版权所有 (C) 南京正角电子科技有限公司 电话:025-84866782 传真:025-68650075
地址:江苏省南京市溧水区宝塔路9号 邮编:211200 苏ICP备12052098号